
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/W SRI-1634-2ZS | 19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 | 0.365 | 0.016 | 53000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RMS 6 | 19.05 | 50.8 | 17.462 | 15.9 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R12-2RZ | 19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 | 5 | 0.212 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 6 | 19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 30000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 6-2RS1 | 19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 6-2Z | 19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 30000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W ER1634 | 19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 | 0.365 | 0.016 | 53000 | 34000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R12-2Z | 19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 | 5 | 0.212 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W ER1634-2ZS | 19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 | 0.365 | 0.016 | 53000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R12 | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 6.63 | 4.4 | 0.186 | 38000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R12-2RS1 | 19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 | 5 | 0.212 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| WBB1-8713 | 18 | 24 | 4 | 0.806 | 0.63 | 0.029 | 56000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63803-2Z | 17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 0.054 | 56000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61703 R-2ZS | 17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 0.015 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6203 ETN9 | 17 | 40 | 12 | 11.4 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61703-2RS1 | 17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 0.015 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖