
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 6203-2RZ | 17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 0.2 | 40000 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61803 R-2Z | 17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 0.054 | 56000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61803-2RZ | 17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 0.054 | 56000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6303-RSH | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6303-RSL | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6203-2RS1 | 17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 0.2 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6003-2RSL | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63803 R | 17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 0.054 | 56000 | 34000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6003-2RSH | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6003-2RZ | 17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 0.137 | 45000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 0.054 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6303 | 17 | 47 | 14 | 11.7 | 6.55 | 0.28 | 36000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖