
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6304 ETN9 | 20 | 52 | 15 | 18.2 | 9 | 0.38 | 30000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61704-2ZS | 20 | 27 | 4 | 0.585 | 0.39 | 0.017 | 50000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6004-2RSH | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6004-2RSL | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63804-2Z | 20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 0.09 | 48000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61804-2RZ | 20 | 32 | 7 | 3.12 | 2.08 | 0.09 | 48000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6004-RSH | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6004-RSL | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6204 | 20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 34000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6004 NR | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 38000 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6204-2RS1 | 20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6004-2ZNR | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 38000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63804 | 20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 0.09 | 48000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 10.8 | 6.55 | 0.28 | 34000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 | 9.36 | 5 | 0.212 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6304-2ZNR | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖