
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 63805-2RS1 | 25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 0.108 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| RMS 7 | 22.225 | 57.15 | 17.462 | 18.6 | 9.3 | 0.39 | 28000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 7 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 0.325 | 26000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 7-2Z | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 0.325 | 26000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 7-2RS1 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 0.325 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 0.325 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 63/22 | 22 | 56 | 16 | 18.6 | 9.3 | 0.39 | 28000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 0.325 | 30000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6004-2RS1/VP311 | 20 | 42 | 12 | 8.06 | 5 | 0.212 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 0.156 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61804-2RZ | 20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 0.104 | 45000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61804 R-2Z | 20 | 32 | 7 | 3.97 | 2.6 | 0.11 | 45000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63804-2RS1 | 20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 0.09 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| ICOS-D1B04 TN9 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 9300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61804 R | 20 | 32 | 7 | 3.97 | 2.6 | 0.11 | 45000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖