
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 61811-2RZ | 55 | 72 | 9 | 7.15 | 8.5 | 0.345 | 19000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6311 NR | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 311-ZNR | 55 | 120 | 29 | 79.2 | 67 | 2.85 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4211 ATN9 | 55 | 100 | 25 | 44.9 | 44 | 1.9 | 10000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 48.4 | 44 | 1.86 | 12000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6011-2RS1 | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6211-2ZNR | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6211 M | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6211 N | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 211-2Z | 55 | 100 | 21 | 48.4 | 44 | 1.86 | 12000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 311 | 55 | 120 | 29 | 79.2 | 67 | 2.85 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 211-ZNR | 55 | 100 | 21 | 48.4 | 44 | 1.86 | 12000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61911-2Z | 55 | 80 | 13 | 14.3 | 14 | 0.6 | 17000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6211-ZNR | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖