
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 312 NR | 60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 3.35 | 9500 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6312-2RS1 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 312-ZNR | 60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 3.35 | 9500 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 212 NR | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 2.12 | 11000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61912-2RS1 | 60 | 85 | 13 | 17.4 | 17.3 | 0.735 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61812 | 60 | 78 | 10 | 9.95 | 10.8 | 0.465 | 17000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 12 | 0.6 | 16000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 212-2Z | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 2.12 | 11000 | 5400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6312-2ZNR | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 212-ZNR | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 2.12 | 11000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 20.8 | 15 | 0.735 | 15000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61812-2RS1 | 60 | 78 | 10 | 9.95 | 10.8 | 0.465 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6212-2RS1 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6012-2RS1 | 60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6312-ZNR | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖