
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 317-2Z | 85 | 180 | 41 | 147 | 146 | 5.3 | 6700 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6317-2RS1 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6317-RS1 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6017 N | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 1.76 | 11000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 217 | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 3.9 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6017-Z | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 1.76 | 11000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61817-2RZ | 85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 0.88 | 12000 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 | 16.3 | 20 | 0.85 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 | 19.5 | 16.6 | 0.88 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6317-Z | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 217-Z | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 3.9 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61817-2Z | 85 | 110 | 13 | 16.3 | 20 | 0.85 | 12000 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6317 M | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 317 | 85 | 180 | 41 | 147 | 146 | 5.3 | 6700 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖