
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 43.6 | 39 | 1.56 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 218 NR | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61818-2RZ | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 0.915 | 11000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 186 | 150 | 5 | 6700 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6218-RS1 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6018 NR | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6018-RS1 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 17 | 0.915 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 2600 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61918 | 90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 1.29 | 11000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61918-2Z | 90 | 125 | 18 | 28.1 | 31.5 | 1.29 | 11000 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RMS 28 | 88.9 | 206.375 | 44.45 | 153 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| RLS 28 | 88.9 | 165.1 | 28.575 | 95.6 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 217 NR | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 3.9 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4217 ATN9 | 85 | 150 | 36 | 93.6 | 102 | 4 | 7000 | 3600 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖