
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220 NR | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6220-Z | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | 9500 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6320-2RS1 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 2000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 17.8 | 18.3 | 0.95 | 10000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61820-2RS1 | 100 | 125 | 13 | 17.8 | 18.3 | 0.95 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6219 NR | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6319 M | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61819-2RS1 | 95 | 120 | 13 | 19.9 | 17.6 | 0.93 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6319-Z | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 219 | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6019-2Z | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 9500 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6219 N | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6219 M | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6219-Z | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖