
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6022 M | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 1.25 | 9500 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61821-2RS1 | 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 1 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6021 NR | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 7000 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6221-2Z | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 7000 | 3600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6221-Z | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 7000 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6021-2RS1 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6021-RS1 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5.1 | 6300 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6021-Z | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6321-2Z | 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5.1 | 6300 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6021 M | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 7500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6021 N | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61921 | 105 | 145 | 20 | 44.2 | 44 | 1.7 | 9500 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6221-RS1 | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖