
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6309/HR11TN | 45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6309/HR22Q2 | 45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6209/HR22T2 | 45 | 85 | 19 | 0.505 | 0.375 | 510 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6009/HR11QN | 45 | 75 | 16 | 0.56 | 0.38 | 650 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6009/HR11TN | 45 | 75 | 16 | 0.56 | 0.38 | 650 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6209/HR11TN | 45 | 85 | 19 | 0.72 | 0.47 | 580 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6309/HR22T2 | 45 | 100 | 25 | 0.63 | 0.43 | 440 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16009/HR22T2 | 45 | 75 | 10 | 0.35 | 0.265 | 570 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6309/HR11QN | 45 | 100 | 25 | 0.9 | 0.54 | 500 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6009/HR22Q2 | 45 | 75 | 16 | 0.39 | 0.305 | 570 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16009/HR11QN | 45 | 75 | 10 | 0.5 | 0.33 | 650 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6009/HR22T2 | 45 | 75 | 16 | 0.39 | 0.305 | 570 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6308/HR11QN | 40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6308/HR11TN | 40 | 90 | 23 | 0.8 | 0.52 | 575 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16008/HR22Q2 | 40 | 68 | 9 | 0.315 | 0.24 | 660 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6208/HR22T2 | 40 | 80 | 18 | 0.46 | 0.35 | 550 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖