
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6211/HR11TN | 55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 500 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6211/HR22Q2 | 55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 440 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6011/HR11TN | 55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6011/HR11QN | 55 | 90 | 18 | 0.6 | 0.4 | 550 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6210/HR22T2 | 50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6010/HR22T2 | 50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6210/HR11TN | 50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6010/HR11TN | 50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6210/HR11QN | 50 | 90 | 20 | 0.77 | 0.54 | 550 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6010/HR11QN | 50 | 80 | 16 | 0.58 | 0.39 | 600 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6010/HR22Q2 | 50 | 80 | 16 | 0.405 | 0.31 | 530 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6210/HR22Q2 | 50 | 90 | 20 | 0.54 | 0.43 | 480 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16009/HR11TN | 45 | 75 | 10 | 0.5 | 0.33 | 650 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6209/HR11QN | 45 | 85 | 19 | 0.72 | 0.47 | 580 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16009/HR22Q2 | 45 | 75 | 10 | 0.35 | 0.265 | 570 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6209/HR22Q2 | 45 | 85 | 19 | 0.505 | 0.375 | 510 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖