
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBB1-8708 R-2RS1 | 8 | 14 | 4 | 0.462 | 0.193 | 0.008 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 608-Z | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/8 R-2RS1 | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 0.02 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 607/8-Z | 8 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 53000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 637/8 R-2ZS | 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 628-2Z | 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 608 R-2RZ | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 0.034 | 75000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/8 R | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 0.02 | 85000 | 53000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 608-2Z | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 617/8 | 8 | 12 | 2.5 | 0.312 | 0.14 | 0.006 | 100000 | 63000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/8 R-2Z | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 0.02 | 85000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 637/8-2ZS | 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 628-2RS1 | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 637/8 X | 8 | 14 | 3.5 | 0.462 | 0.193 | 0.008 | 95000 | 60000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 608 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 0.034 | 75000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖