
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBB1-8708-2Z | 8 | 14 | 4 | 0.319 | 0.053 | 0.002 | 95000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 619/8-2RS1 | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 0.02 | 24000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 608-2RS1 | 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 0.034 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 619/8-2Z | 8 | 19 | 6 | 1.46 | 0.465 | 0.02 | 85000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 628-Z | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 628-2RZ | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 618/8 R | 8 | 16 | 4 | 0.715 | 0.3 | 0.012 | 90000 | 56000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 638-RZ | 8 | 28 | 9 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 60000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 628-2Z | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 628/8 R-2RZ | 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 0.012 | 90000 | 45000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 637/8 R-2Z | 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 0.006 | 100000 | 53000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| WBB1-8708-2RZ | 8 | 14 | 4 | 0.319 | 0.053 | 0.002 | 95000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 628-2RS1 | 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖