
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 NR | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16101-2Z | 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63801 R-2Z | 12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 0.039 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6301 | 12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 0.176 | 48000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61801-2RS1 | 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 0.039 | 20000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61701 | 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 0.011 | 75000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61701 R-2RS1 | 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 0.011 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6001-RSL | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6001-RSH | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6001-2RS1/VP311 | 12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61801 R | 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 0.039 | 70000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 28000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62301-2RS1 | 12 | 37 | 17 | 9.75 | 4.15 | 0.176 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 16101-2RS1 | 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖