
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/W ER1212-2ZS | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 0.011 | 75000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R6-5 | 12.7 | 22.225 | 5.558 | 1.11 | 0.53 | 0.022 | 70000 | 43000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| D/W R8 R-2Z | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 | 6.89 | 3.1 | 0.132 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 0.062 | 67000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 0.039 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63801-2Z | 12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 0.039 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61701 R | 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 0.011 | 75000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 0.062 | 67000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61901 R | 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 0.062 | 67000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61701-2ZS | 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 0.011 | 75000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6001-2RSH | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6001-2RSL | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 30000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61801 R-2ZS | 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 0.039 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 0.062 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 6201-2RS1 | 12 | 32 | 10 | 5.72 | 3 | 0.127 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖