
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6336 | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 10.4 | 3600 | 2200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 62.4 | 81.5 | 2.45 | 5600 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61936 | 180 | 250 | 33 | 119 | 134 | 3.9 | 5300 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 138 | 146 | 4.15 | 4800 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6336 M | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 10.4 | 3600 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 190 | 200 | 5.6 | 4800 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6236 M | 180 | 320 | 52 | 229 | 240 | 6.4 | 4000 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6234 M | 170 | 310 | 52 | 212 | 224 | 6.1 | 4300 | 3800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6034 M | 170 | 260 | 42 | 168 | 173 | 5 | 5300 | 4300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61934 MA | 170 | 230 | 28 | 93.6 | 106 | 3.15 | 5600 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6334 M | 170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 8.8 | 3800 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 212 | 224 | 6.1 | 4300 | 2800 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 8.8 | 3800 | 2400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 129 | 3.75 | 5300 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 173 | 5 | 5300 | 3200 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 61.8 | 78 | 2.4 | 6000 | 3600 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖