
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6310 N | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 210 | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 1.46 | 13000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61910-2RZ | 50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 0.5 | 19000 | 9500 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 210-ZNR | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 1.46 | 13000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210-RZ | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 210-2Z | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 1.46 | 13000 | 6400 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 0.71 | 18000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61810-2RZ | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 0.285 | 20000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6310-2ZNR | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 6700 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4210 ATN9 | 50 | 90 | 23 | 41 | 40 | 1.7 | 11000 | 6000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6210 | 50 | 90 | 20 | 30.2 | 23.2 | 0.98 | 17000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 4310 ATN9 | 50 | 110 | 40 | 81.9 | 69.5 | 2.9 | 10000 | 5300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 310-2ZNR | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 2.2 | 11000 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6010-2RZ | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 0.71 | 18000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210-2RS1 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖