
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 5600 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6314 M | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6314 N | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61914-2RS1 | 70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 0.9 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6314-ZNR | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61914-2RZ | 70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 0.9 | 14000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 61914-2RS1 | 70 | 100 | 16 | 20.3 | 20.8 | 0.9 | 4000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 62214-2RS1 | 70 | 125 | 31 | 60.5 | 45 | 1.9 | 3400 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 62314-2RS1 | 70 | 150 | 51 | 104 | 68 | 2.75 | 3000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | 11000 | 7000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 314 NR | 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 4.15 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6014 N | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6014 M | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 11000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 314-ZNR | 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 4.15 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6014 NR | 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 8000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 314 | 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 4.15 | 8000 | 5000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖