
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ2214+HJ2214 | 70mm | 125mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2213E+HJ2213E | 65mm | 120mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2224E | 120mm | 215mm | 58mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2214 | 70mm | 125mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2224E+HJ2224E | 120mm | 215mm | 58mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2214+HJ2214 | 70mm | 125mm | 31mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2310+HJ2310 | 50mm | 110mm | 40mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2224E | 120mm | 215mm | 58mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2312 | 60mm | 130mm | 46mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2204E+HJ2204E | 20mm | 47mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2204+HJ2204 | 20mm | 47mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2205 | 25mm | 52mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2204E | 20mm | 47mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2205+HJ2205 | 25mm | 52mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2204E+HJ2204E | 20mm | 47mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ2205E | 25mm | 52mm | 18mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖