
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEL305D1 | 25mm | 62mm | 46.8mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2316E+HJ2316E | 80mm | 170mm | 58mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2315+HJ2315 | 75mm | 160mm | 55mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2317+HJ2317 | 85mm | 180mm | 60mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2316+HJ2316 | 80mm | 170mm | 58mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2317E+HJ2317E | 85mm | 180mm | 60mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2316E+HJ2316E | 80mm | 170mm | 58mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2318+HJ2318 | 90mm | 190mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2317+HJ2317 | 85mm | 180mm | 60mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2318E+HJ2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2317E+HJ2317E | 85mm | 180mm | 60mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2319+HJ2319 | 95mm | 200mm | 67mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2318+HJ2318 | 90mm | 190mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2319E+HJ2319E | 95mm | 200mm | 67mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| HJ2318E+HJ2318E | 90mm | 190mm | 64mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
| NJ328 | 140mm | 300mm | 62mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖