
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話(huà):021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311/HC5C3 | 55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 17000 | 9000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6210-2RS1/HC5C3WT | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 4800 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6310/HC5C3 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 18000 | 10000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6310-2RS1/HC5C3WT | 50 | 110 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 4500 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6210/HC5C3 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 20000 | 12000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6209-2RZTN9/HC5C3WT | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 22000 | 13000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6309-2RS1TN9/HC5C3WT | 45 | 100 | 25 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6208-2RZTN9/HC5C3WT | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 24000 | 14000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6008-2RZTN9/HC5C3WT | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11 | 0.49 | 28000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6007-2RZTN9/HC5C3WT | 35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 0.44 | 30000 | 17000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6207-2RZTN9/HC5C3WT | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 0.655 | 28000 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6206-2RZTN9/HC5C3WT | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 32000 | 18000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6006-2RZTN9/HC5C3WT | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 34000 | 19000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6005-2RSLTN9/HC5C3WT | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 40000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6205-2RSLTN9/HC5C3WT | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 38000 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6004-2RSLTN9/HC5C3WT | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 48000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動(dòng)力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號(hào)-2 XML地圖