
郵 箱:[email protected]
手 機:158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300/HR11TN | 10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6200/HR22Q2 | 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 1450 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6000/HR11TN | 10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6200/HR22T2 | 10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 1450 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6000/HR22Q2 | 10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16100/HR22Q2 | 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 16100/HR22T2 | 10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 6200/HR11TN | 10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 1650 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 629/HR11TN | 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 609/HR22Q2 | 9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 629/HR11QN | 9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 1900 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 609/HR22T2 | 9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 1800 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 629/HR22Q2 | 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 1670 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 629/HR22T2 | 9 | 26 | 8 | 0.07 | 0.055 | 1670 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 609/HR11TN | 9 | 24 | 7 | 0.09 | 0.06 | 2050 | 深溝球軸承 | ![]() | ||
| 609/HR11QN | 9 | 24 | 7 | 0.09 | 0.06 | 2050 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖