
郵 箱:[email protected]
手 機(jī):158 0051 0803
電 話:021-5668 0002
地 址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300-2RSH | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6300-2RSL | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6000 | 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 63800-2RS1 | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 0.036 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 63800-2Z | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 0.036 | 80000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 62300-2RS1 | 10 | 35 | 17 | 8.06 | 3.4 | 0.143 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 63800 R-2RS1 | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 0.036 | 22000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| W 61900-2RZ | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 0.054 | 70000 | 36000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6300-RSH | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 15000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 6300-RSL | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6000-2RZ | 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 32000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6200-2RS1/VP311 | 10 | 30 | 9 | 4.36 | 2.32 | 0.1 | 16000 | 深溝球軸承 | ![]() | |
| 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.83 | 0.036 | 80000 | 38000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 1.72 | 0.83 | 0.036 | 80000 | 48000 | 深溝球軸承 | ![]() |
| W 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | 7.02 | 3.4 | 0.146 | 53000 | 26000 | 深溝球軸承 | ![]() |
Copyright ? 2022 艾凱孚(上海)動力科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備2022000809號-2 XML地圖